ABOUT
概要
| ホテル名称 | ホテルソビアル 大阪 ドーム前 | 
| 所在地 | 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東1丁目17番29号 | 
| TEL | 06-6552-8011 | 
| FAX | 06-6552-8012 | 
| 駐車場 | 駐車場有 有料 4台 先着順(事前予約不可) | 
| チェックイン | 15:00 | 
| チェックアウト | 10:00 | 
| カード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、Master Card | 
| 電子決済 | Id、edy、paypay、alpay、wechatpay | 
| 総部屋数 | 全158室(全室禁煙) | 
| 施設 | レストラン「モリノ」 男女大浴場 Wi-Fi完備 / 有線LAN カードキーセキュリティ 観光施設における心のバリアフリー認定制度(PDF:1MB) | 
| その他 | 全館禁煙 ※喫煙所はエントランス外の中庭に設置しております | 
| 宿泊約款 | 宿泊約款(PDF:217KB) | 
| パンフレット | 
キャンセルポリシー (宿泊)
| 契約申込人数\ 契約解除の通知日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 8日前 | 14日前 | 20日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | |
| 一般 | 14名まで | 100% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | 
| 団体 | 15~30人 | 100% | 100% | 50% | 10% | 10% | - | - | - | - | 
| 31人~99人 | 100% | 100% | 80% | 20% | 20% | 10% | 10% | - | - | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
| 教育旅行 | 15~30人 | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | - | - | 
| 31人~99人 | 100% | 100% | 80% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | - | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
| 契約申込人数\ 契約解除の通知日 | 不 泊 | 当 日 | 前 日 | 8 日 前 | 14 日 前 | 20 日 前 | 30 日 前 | 60 日 前 | 90 日 前 | |
| 一般 | 14名まで | 100 % | 100 % | 50 % | - | - | - | - | - | - | 
| 団体 | 15~30人 | 100 % | 100 % | 50 % | 10 % | 10 % | - | - | - | - | 
| 31人~99人 | 100 % | 100 % | 80 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | - | - | |
| 100名以上 | 100 % | 100 % | 80 % | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | |
| 教育旅行 | 15~30人 | 100 % | 100 % | 50 % | 30 % | 20 % | 10 % | 10 % | - | - | 
| 31人~99人 | 100 % | 100 % | 80 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | - | |
| 100名以上 | 100 % | 100 % | 80 % | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | |
キャンセルポリシー (食事)
| 契約申込人数\ 契約解除の通知日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 8日前 | 14日前 | 20日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | |
| 一般 | 14名まで | 100% | 100% | 50% | - | - | - | - | - | - | 
| 団体 | 15~30人 | 100% | 100% | 50% | 10% | 10% | - | - | - | - | 
| 31人~99人 | 100% | 100% | 80% | 20% | 20% | 10% | 10% | - | - | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 20% | - | - | |
| 教育旅行 | 15~30人 | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | - | - | 
| 31人~99人 | 100% | 100% | 80% | 30% | 20% | 20% | 20% | - | - | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 20% | - | - | |
| 契約申込人数\ 契約解除の通知日 | 不 泊 | 当 日 | 前 日 | 8 日 前 | 14 日 前 | 20 日 前 | 30 日 前 | 60 日 前 | 90 日 前 | |
| 一般 | 14名まで | 100 % | 100 % | 50 % | - | - | - | - | - | - | 
| 団体 | 15~30人 | 100 % | 100 % | 50 % | 10 % | 10 % | - | - | - | - | 
| 31人~99人 | 100 % | 100 % | 80 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | - | - | |
| 100名以上 | 100 % | 100 % | 80 % | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | - | - | |
| 教育旅行 | 15~30人 | 100 % | 100 % | 50 % | 30 % | 20 % | 10 % | 10 % | - | - | 
| 31人~99人 | 100 % | 100 % | 80 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | - | - | |
| 100名以上 | 100 % | 100 % | 80 % | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | - | - | |
宿泊税について
●税を納める方
大阪府内のホテル又は旅館における宿泊者
●宿泊税
宿泊料金に応じた宿泊税を別途ご負担いただきます。
			大阪府条例により1人1泊当り(5000円~14999円:200円、15000円~19999円:400円、20000円~:500円)の宿泊税を別途いただきます。
		
●宿泊料金に含まれるもの
素泊まりの料金、素泊まりの料金にかかるサービス料
●宿泊料金に含まれないもの
消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、
			宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金)
		
●納入方法
特別徴収 : ホテル又は旅館の宿泊施設の経営者(=特別徴収義務者)が、納税義務者である当該ホテル等における宿泊者から税金を徴収し、納入する方法のことです。